|
||||||||||||||||||||||||
Distribution of Dermatophytes |
| Clinical Manifestation |
Organism | Geographical Distribution |
|---|---|---|
| Tinea barbae (beard) |
||
| Microsporum canis | North America, some areas of Europe | |
| Trichophyton megninii | Spain, Portugal, Sardinia | |
| Trichophyton mentagrophytes | Worldwide | |
| Trichophyton rubrum | Worldwide | |
| Trichophyton verrucosum | Worldwide | |
| Trichophyton violaceum | North Africa, East Africa, Middle East | |
| Tinea capitis (scalp and hair) |
Microsporum audouinii | Eastern Europe, rare in North America |
| Microsporum canis | North America, some areas of Europe | |
| Microsporum ferrugineum | Africa, India, China, Japan | |
| Microsporum gypseum | Worldwide | |
| Microsporum nanum | Worldwide | |
| Microsporum persicolor | Worldwide | |
| Trichophyton megninii | Spain, Portugal, Sardinia | |
| Trichophyton mentagrophytes | Worldwide | |
| Trichophyton schoenleinii | Europe, Asia, Africa | |
| Trichophyton soudanense | Africa | |
| Trichophyton tonsurans | Worldwide | |
| Trichophyton verrucosum | Worldwide | |
| Trichophyton violaceum | North Africa, East Africa, Middle East | |
| Tinea corporis (glabrous skin) |
||
| Epidermophyton floccosum | Worldwide | |
| Microsporum audouinii | Eastern Europe, rare in North America | |
| Microsporum canis | North America, some areas of Europe | |
| Microsporum gypseum | Worldwide | |
| Microsporum nanum | Worldwide | |
| Microsporum persicolor | Worldwide | |
| Trichophyton equinum | Worldwide | |
| Trichophyton mentagrophytes | Worldwide | |
| Trichophyton raubitschekii | Asia, Africa, Middle East, North America | |
| Trichophyton rubrum | Worldwide | |
| Trichophyton schoenleinii | Europe, Asia, Africa | |
| Trichophyton tonsurans | Worldwide | |
| Trichophyton verrucosum | Worldwide | |
| Trichophyton violaceum | North Africa, East Africa, Middle East | |
| Tinea cruris (groin) |
Epidermophyton floccosum | Worldwide |
| Microsporum nanum | Worldwide | |
| Trichophyton mentagrophytes | Worldwide | |
| Trichophyton raubitschekii | Asia, Africa, Middle East, North America | |
| Trichophyton rubrum | Worldwide | |
| Tinea manuum (hand) |
||
| Epidermophyton floccosum | Worldwide | |
| Microsporum canis | North America, some areas of Europe | |
| Microsporum gypseum | Worldwide | |
| Trichophyton mentagrophytes | Worldwide | |
| Trichophyton rubrum | Worldwide | |
| Trichophyton verrucosum | Worldwide | |
| Tinea pedis (feet) |
||
| Epidermophyton floccosum | Worldwide | |
| Microsporum persicolor | Worldwide | |
| Trichophyton mentagrophytes | Worldwide | |
| Trichophyton raubitschekii | Asia, Africa, Middle East, North America | |
| Trichophyton rubrum | Worldwide | |
| Trichophyton violaceum | North Africa, East Africa, Middle East | |
| Tinea unguium (nails) |
||
| Epidermophyton floccosum | Worldwide | |
| Trichophyton mentagrophytes | Worldwide | |
| Trichophyton rubrum | Worldwide | |
| Trichophyton tonsurans | Worldwide | |
| Trichophyton violaceum | North Africa, East Africa, Middle East | |